Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 30 Maille 14×14 / 20x20
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 517 | 9 x F | 2.996 | 10 x q |
| 600 | 230 | 13 x F | 887 | 16 x q |
| 800 | 129 | 18 x F | 374 | 21 x q |
| 1.000 | 83 | 23 x F | 192 | 27 x q |
| 1.200 | 57 | 27 x F | 111 | 32 x q |
| 1.400 | 43 | 32 x F | 69 | 38 x q |
















